加入收藏 設為首頁 聯(lián)系我們 歡迎光臨本網(wǎng)站!
郵箱:support@zcecs.com
地址:北京市西城區(qū)南濱河路27號貴都國際中心A座1111室
年度監(jiān)督檢查依據(jù)包括國家相關規(guī)范標準、施工圖紙、國際相關規(guī)范標準等。
相關國家規(guī)范和行業(yè)標準:
GB 50462-2015 數(shù)據(jù)中心基礎設施施工及驗收規(guī)范
GB 50174-2008 電子信息系統(tǒng)機房設計規(guī)范
CQC 1313-2017 信息系統(tǒng)動力及環(huán)境系統(tǒng)認證技術規(guī)范
以上所有標準規(guī)范均以最新版本為準。
2、服務內(nèi)容、要求、質(zhì)量:
檢驗要求:
序號 | 一級檢測目錄 | 二級檢測目錄 | 檢測項 | 抽樣要求 | |
1 | 環(huán)境 | 溫度 | 主機房溫度測試 | 測試點不低于CQC1313-2017規(guī)定的30%要求,氣壓差全測 | |
2 | 輔助區(qū)溫度測試 | ||||
3 | 不間斷電源系統(tǒng)電池室溫度測試 | ||||
4 | 相對濕度 | 主機房相對濕度測試 | |||
5 | 輔助區(qū)相對濕度測試 | ||||
6 | 含塵濃度 | 主機房含塵濃度測試 | |||
7 | 接地 | 機房接地電阻測試 | |||
8 | 氣壓差 | 主機房與室外(或走廊)氣壓差測試 | |||
10 | 電氣系統(tǒng) | 供電電源質(zhì)量 | UPS輸出柜電能質(zhì)量測試 | ||
11 | 應急演練 | 電氣 | 市電中斷時,電氣系統(tǒng)故障應急演練 | 查看演練記錄或者現(xiàn)場演練 | |
12 | 空調(diào) | 市電中斷時,制冷系統(tǒng)故障應急演練 | |||
13 | 現(xiàn)場核查 | 空間布局與設備布置 | 數(shù)據(jù)中心空間布局與設備布置與認證當時的一致性 | 查看現(xiàn)場并比對認證測試記錄 |
數(shù)據(jù)中心機房CQC認證年度監(jiān)督測評服務內(nèi)容
服務內(nèi)容 | |
完成CQC規(guī)定的核查項目: | |
1 | 審核中心機房在年度監(jiān)督期內(nèi)的變更文件資料 |
2 | 對中心機房的系統(tǒng)架構(gòu)和容量進行現(xiàn)場核實 |
3 | 審核中心機房空間布局與設備布置與認證當時的一致性 |
4 | 審核現(xiàn)在的中心機房IT負荷量是否在認證報告載明的容量范圍內(nèi) |
完成CQC規(guī)定的測試項目: | |
1 | 溫度測量:測量主機房,不間斷電源系統(tǒng)電池室及輔助區(qū)域溫濕度,對比所申請的國家標準、CQC規(guī)范要求進行評估 |
2 | 相對濕度測量:測量主機房含塵濃度,對比國家標準、CQC規(guī)范要求進行評估 |
3 | 機房接地電阻測量:測量機房接地電阻數(shù)值,對比國家標準、CQC規(guī)范要求進行評估 |
4 | 機房正壓測量:測量主機房與室外(或走廊)氣壓差情況,對比國家標準、CQC規(guī)范要求進行評估 |
5 | 測量變壓器:UPS輸出端的電能質(zhì)量,對比國家標準、CQC規(guī)范要求進行評估 |
6 | 市電中斷時,電氣系統(tǒng)故障應急演練 |
結(jié)合測試過程,測評機構(gòu)編制CQC年度監(jiān)督測評報告,使被監(jiān)督方獲得CQC頒發(fā)的“CQC數(shù)據(jù)中心中心機房場地基礎設施認證證書或cqc信息系統(tǒng)機房動力及環(huán)境系統(tǒng)認證證書-延續(xù)數(shù)據(jù)中心機房等級認證證書證明文件”。